Ferienzeiten 2012
| Land | Winter | Ostern | Himmel.,Pfingsten | Sommer | Herbst |
| Baden-Württ. | - | 02.04.-13.04. | 29.05.-09.06. | 26.07.-08.09. | 29.10.-02.11. |
| Bayern | 20.02.-24.02. | 02.04.-14.04. | 29.05.-09.06. | 01.08.-12.09. | 29.10.-03.11. |
| Berlin | 30.01.-04.02. | 02.04.-14.04./30.04. | 18.05. | 20.06./21.06.-03.08. | 01.10.-13.10. |
| Brandenburg | 30.01.-04.02. | 04.04.-14.04./30.04. | 18.05. | 21.06.-03.08. | 01.10.-13.10. |
| Bremen | 30.01.-31.01. | 26.03.-11.04./30.04. | 18.05./29.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. |
| Hamburg | 30.01. | 05.03.-16.03. | 30.04.-04.05./18.05. | 21.06.-01.08. | 21.12.-04.01. |
| Hessen | - | 02.04.-14.04. | - | 02.07.-10.08. | 15.10.-27.10. |
| Meckl.-Vorp. | 06.02.-17.02. | 02.04.-11.04. | 25.05.-29.05. | 23.06.-04.08. | 01.10.-05.10. |
| Niedersachsen | 30.01.-31.01. | 26.03.-11.04./30.04. | 18.05./29.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. |
| NRW | - | 02.04.-14.04. | 29.05. | 09.07.-21.08. | 08.10.-20.10. |
| Rh.-Pfalz | - | 29.03.-13.04. | - | 02.07.-10.08. | 01.10.-12.10. |
| Saarland | 20.02.-25.02. | 02.04.-14.04. | - | 02.07.-14.08. | 22.10.-03.11. |
| Sachsen | 13.02.-25.02. | 06.04.-14.04. | 18.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. |
| Sachsen-Anhalt | 04.02.-11.02. | 02.04.-07.04. | 21.05.-26.05. | 23.07.-05.09. | 29.10.-02.11. |
| Schleswig-Holstein | - | 30.03.-13.04. | 18.05. | 25.06.-04.08. | 04.10.-19.10. |
| Thüringen | 06.02.-11.02. | 02.04.-13.04. | 25.05.-29.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. |











