Dauerplätze
Sehr geehrter Gast,
Aufgrund der Umstrukturierung von unserem Wohnwagenpark bieten wir einige Mietwohnwagen zum Verkauf an. Die dazu gehörigen Plätze können als Ganzjahresplätze genutzt werden. Lageplan als PDF
Freie Dauerplätze und Wohnwagen am Camping- und Ferienpark Wulfener Hals
| Platz Nr. |
Wohnwagen inkl. Vorzelt u. Fußboden |
Lage | frei ab | Kaufpreis |
| N 15 | Hymer Nova | Weidenweg | 01.11.2011 | 2.900,- |
| N51 | Tabbert Comtesse 600 TK | Pappelweg | 01.11.2011 | 2.900,- |
| N 68 | Hobby Exclusive 560 UF | Eschenweg | 01.11.2011 | 4.900,- |
| Platz Nr. |
Lage | Grund Standpl.-Miete |
Standpl. Strom |
Wa/Abw.- Anschl. |
Wa/Abw.- Verbr. |
Nebenkosten Vorausz. |
Strom Vorausz. |
Summe in € |
| N 294 | Ringweg | 3.300,- | 66,- | 154,- | 236,- | 170,- | 164,- | 4.090,- |
| N 15 | Weidenweg | 3.200,- | 66,- | 154,- | 236,- | 170,- | 164,- | 3.990,- |
| N 42 | Pappelweg | 2.900,- | 66,- | 154,- | 236,- | 170,- | 164,- | 3.690,- |
| N 41 | Pappelweg | 2.900,- | 66,- | 154,- | 236,- | 170,- | 164,- | 3.690,- |
| N 51 | Pappelweg | 2.900,- | 66,- | 154,- | 236,- | 170,- | 164,- | 3.690,- |
| N 68 | Eschenweg | 2.900,- | 66,- | 154,- | 236,- | 170,- | 164,- | 3.690,- |
| N 297 | Ringweg | 3.000,- | 66,- | 154,- | 236,- | 170,- | 164,- | 3.790,- |
| Dauerplätze | ohne | Wohnwagen | ||||||
| N 313 | Ringweg | 2.620,- | 66,- | 154,- | 236,- | 170,- | 164,- | 3.410,- |
| 579 | Starenweg | 2.950,- | 66,- | 236,- | 170,- | 164,- | 3.586,- |
Zuzügl. Kaution EUR 265,- bei Vertragsabschluß
Der Vertragszeitraum für die Ganzjahresplätze umfasst die Zeit vom 01.11. bis 31.10. des folgenden Jahres. Die Wohnwagen können zur ständigen Nutzung vollständig aufgebaut bleiben.
Falls Sie zum Ende der Saison auf einen anderen Standplatz wechseln wollen, werden wir Sie bevorzugt berücksichtigen.
Für nähere Auskünfte oder bei Fragen zur Buchung steht Ihnen gern Frau Wulf in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter der Durchwahl-Nummer 04371/ 862814 zur Verfügung.







